俺の報告

RoomClipを運営するエンジニアの日報(多分)です。

日報 #104 - EC2料金早見表とか

日々めまぐるしいですね。
2015年も始まったばかりというのにもう歳月にケツをつかれているような、
そんな狭苦しい気分です。
もう少しおおらかに、とはいえビッとした感じで仕事をしてきたいですね。
相反することを同時に言って「とはいえ」とかいう適当な言葉で接続しておけば、
八方にヨロシイわけです。
あそうそう、腹の調子もようやく「胃もたれ」程度にまでは回復しました。
アキバの小諸そばで、240円かけ蕎麦を30分かけて食ってるガタイのいいおっさんがいたらそれ俺ですよ。

さて、本日はちょいと色々と面倒な作業をやっておりましたため、
なにか調べたり創意工夫を加える時間がなかったりしました。
なので出来るだけさっさと終わらせたいと思います。
でも何かしら便利なことを書いといた方がいいと思ったので、
僕が日頃使っている便利なEC2料金表一覧を置いておきますね。
(1$ = ¥100)

インスタンスタイプ vCPU メモリ(GiB) 料金(/hour) 1ヶ月($) 1年($) 1ヶ月(¥) 1年(¥)
m1.small 1 1.7 $0.06 $44 $527 ¥4,392 ¥52,704
m1.medium 1 3.75 $0.12 $88 $1,054 ¥8,784 ¥105,408
m1.large 2 7.5 $0.24 $175 $2,100 ¥17,496 ¥209,952
m1.xlarge 4 15 $0.49 $350 $4,199 ¥34,992 ¥419,904
c1.medium 2 1.7 $0.16 $114 $1,365 ¥11,376 ¥136,512
c1.xlarge 8 7 $0.63 $455 $5,460 ¥45,504 ¥546,048
cc2.8xlarge 32 60.5 $2.35 $1,691 $20,295 ¥169,128 ¥2,029,536
m2.xlarge 2 17.1 $0.29 $207 $2,480 ¥20,664 ¥247,968
m2.2xlarge 4 34.2 $0.58 $414 $4,968 ¥41,400 ¥496,800
m2.4xlarge 8 68.4 $1.15 $828 $9,936 ¥82,800 ¥993,600
cr1.8xlarge 32 244 $4.11 $2,956 $35,467 ¥295,560 ¥3,546,720
hi1.4xlarge 16 60.5 $3.28 $2,359 $28,305 ¥235,872 ¥2,830,464
t1.micro 1 0.613 $0.03 $19 $225 ¥1,872 ¥22,464
t2.micro 1 1 $0.02 $14 $173 ¥1,440 ¥17,280
t2.small 1 2 $0.04 $29 $346 ¥2,880 ¥34,560
t2.medium 2 4 $0.08 $58 $691 ¥5,760 ¥69,120
m3.medium 1 3.75 $0.10 $73 $873 ¥7,272 ¥87,264
m3.large 2 7.5 $0.20 $146 $1,754 ¥14,616 ¥175,392
m3.xlarge 4 15 $0.41 $292 $3,499 ¥29,160 ¥349,920
m3.2xlarge 8 30 $0.81 $583 $6,998 ¥58,320 ¥699,840
c3.large 2 3.75 $0.13 $92 $1,106 ¥9,216 ¥110,592
c3.xlarge 4 7.5 $0.26 $184 $2,203 ¥18,360 ¥220,320
c3.2xlarge 8 15 $0.51 $368 $4,415 ¥36,792 ¥441,504
c3.4xlarge 16 30 $1.02 $735 $8,821 ¥73,512 ¥882,144
c3.8xlarge 32 60 $2.04 $1,471 $17,652 ¥147,096 ¥1,765,152
r3.large 2 15.25 $0.21 $151 $1,814 ¥15,120 ¥181,440
r3.xlarge 4 30.5 $0.42 $302 $3,629 ¥30,240 ¥362,880
r3.2xlarge 8 61 $0.84 $605 $7,258 ¥60,480 ¥725,760
r3.4xlarge 16 122 $1.68 $1,210 $14,515 ¥120,960 ¥1,451,520
r3.8xlarge 32 244 $3.36 $2,419 $29,030 ¥241,920 ¥2,903,040
c4.large 2 3.75 $0.12 $84 $1,002 ¥8,352 ¥100,224
c4.xlarge 4 7.5 $0.23 $167 $2,004 ¥16,704 ¥200,448
c4.2xlarge 8 15 $0.46 $334 $4,009 ¥33,408 ¥400,896
c4.4xlarge 16 30 $0.93 $668 $8,018 ¥66,816 ¥801,792
c4.8xlarge 36 60 $1.86 $1,336 $16,036 ¥133,632 ¥1,603,584

あそうそう、エクセルシートをmarkdown形式に変換してくれる超有能なサイトはこちら。
http://www.tablesgenerator.com/markdown_tables
エクセルのセルをコピーして、File->Paste Table Data をやれば一発でmarkdownな形式に出力してくれますよ。

これだけ見ると、やっぱりc4系とかr3系とかはとっっってもお得ですね。
はやくVPCにしましょう(hvm)って話なんですね。
あ、あと最近気づいたんですが、EC2ってリブートなしにAMIとれるんですね。
Create ImageのときにNo Rebootっての選択するだけで稼働中サーバからイメージとれるみたいです。
もちろんクリックしたタイミングを最新版としたファイルを安全にバックアップできるわけではなくなるみたいですけど。
いやはや、ちゃんと調べたりウィザード読まないと駄目ですね。。。

っつこって、花の金曜日、
お楽しみござい。